2014年4月主要经济指标完成情况

发布时间:2014年06月20日       来源:      阅读:458次



2014年4月主要经济指标完成情况
2014年4月20日 单位:元,%
指标名称 市考核指标(速 度) 2013年 2014年1-3月
完成 同比 完成 同期 同比 园区比重
工业产值 51亿 41.5亿 -14.79% 9.18亿 7.89亿 14.00% 57.73%
增加值 15% 11.2亿 -14.51% 2.39亿 2.04亿 14.50% 67.65%
实缴税金 13% 4514万 -9.25% 1075万 868万 23.85% 80.28%
工业固定 资产投资 35% 5.3亿 -35.50% 1.41亿 0.88亿 60.22% 92.20%
技改投资 35% 2.5亿 -39.60% 0.72亿 0.38亿 89.47% 86.11%
战略性新 型产业产值 25% 5.1亿 -43.53% 1.45亿 1.61亿 -9.94% 100.00%
高新增加值比重 25% 2.3亿 -25.70% 0.72亿 0.77亿 -6.18% 100.00%
新开工 亿元企业 5个 1个 4个
净增规企 净增9家 退出4家 年初自然入规8家
万元增 加值能耗 -4.50% -11.70% -13%
安乡县推进新型工业化领导小组办公室